Telefon komórkowy LG KF700 uż
- Producent:LG
- Kategoria:Telefony Komórkowe » Telefony Używane
- Dostępność: Jest
Gwarancja : 6 miesięcy
Opakowanie : Oryginalne/Zamiennik
Produkt : Używany
Stan: b. dobry/dobry
Opakowanie : Oryginalne/Zamiennik
Produkt : Używany
Stan: b. dobry/dobry
| OGÓLNE | |
| System | GSM 900, GSM1800, GSM1900, WCDMA |
| Wysokość (mm) | 102 |
| Szerokość (mm) | 51 |
| Grubość (mm) | 14.5 |
| Waga (g) | 110 |
| Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
| Akumulator (mAh) | 800 |
| Czas czuwania wg producenta (h) | |
| Czas rozmów wg producenta (min) | |
| Wyświetlacz | 256 tys. kolorów |
| Wyświetlacz (param.) | 240 x 480, 3 cale, dotykowy |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
| Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Dostępna pamięć (MB) | |
| Złącze kart pamięci | microSD |
| Karta pamięci w zestawie (MB) | |
| Wymienne obudowy | Nie |
DANE |
|
| IrDA | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| CSD | Tak |
| HSCSD | Nie |
| GPRS | Class 10 |
| EDGE | Nie |
| WiFI | Nie |
| WAP | 2.0 |
| i-mode | Nie |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat fotograficzny (param.) | 3,2 Mpix, autofocus, wideo, drugi aparat |
| PDA | Nie |
| PDA (param.) | |
WIADOMOŚCI |
|
| Słownik SMS | T9 |
| Długie wiadomości | brak danych |
| SmartMessaging | Nie |
| EMS | Tak |
| MMS | Tak |
| Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE |
|
| Java | 2.0 |
| Kontakty w telefonie | |
| Profile | Nie |
| Kalendarz | Tak |
| Lista zadań | Tak |
| Notatnik | brak danych |
| Zegarek | Tak |
| Budzik | Tak |
| Stoper | brak danych |
| Minutnik | brak danych |
| Polifonia | Tak |
| Polifonia (param.) | |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
| Wybieranie głosowe | brak danych |
| Dyktafon | Tak |
| System głośnomówiący | Tak |
| Radio | Tak |
| Odtwarzacz mp3 | Tak |
| Wideokonferencja | Tak |
DODATKOWE INFORMACJE |
|
| Opis |
|
Cena brutto: 349,01 zł
(Cena netto: 286,07 zł)



